개최연도 | 우승 팀 | 성적 | 경기 성적 | 상대팀 | MVP | ||||||||||
승 | 무 | 패 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1982년 | OB 베어스 (김영덕) | 4 | 1 | 1 | 무 | 패 | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | 삼성 라이온즈 (서영무) | 김유동 (OB 베어스, 외야수) |
1983년 | 해태 타이거즈 (김응용) | 4 | 1 | | 승 | 승 | 승 | 무 | 승 | | | | | MBC 청룡 (김동엽) | 김봉연 (해태 타이거즈, 내야수) |
1984년 | 롯데 자이언츠 (강병철) | 4 | | 3 | 승 | 패 | 승 | 패 | 패 | 승 | 승 | | | 삼성 라이온즈 (김영덕) | 유두열 (롯데 자이언츠, 외야수) |
1985년 | 삼성 라이온즈 (김영덕) | | | | 전 | 후 | 기 | | 통 | 합 | 우 | 승 | | 롯데 자이언츠 (강병철) |
|
1986년 | 해태 타이거즈 (김응용) | 4 | | 1 | 승 | 패 | 승 | 승 | 승 | | | | | 삼성 라이온즈 (김영덕) | 김정수 (해태 타이거즈, 투수) |
1987년 | 해태 타이거즈 (김응용) | 4 | | | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | | 삼성 라이온즈 (박영길) | 김준환 (해태 타이거즈, 외야수) |
1988년 | 해태 타이거즈 (김응용) | 4 | | 2 | 승 | 승 | 승 | 패 | 패 | 승 | | | | 빙그레 이글스 (김영덕) | 문희수 (해태 타이거즈, 투수) |
1989년 | 해태 타이거즈 (김응용) | 4 | | 1 | 패 | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | 빙그레 이글스 (김영덕) | 박철우 (해태 타이거즈, 내야수) |
1990년 | LG 트윈스 (백인천) | 4 | | | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | | 삼성 라이온즈 (정동진) | 김용수 (LG 트윈스, 투수) |
1991년 | 해태 타이거즈 (김응용) | 4 | | | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | | 빙그레 이글스 (김영덕) | 장채근 (해태 타이거즈, 포수) |
1992년 | 롯데 자이언츠 (강병철) | 4 | | 1 | 승 | 승 | 패 | 승 | 승 | | | | | 빙그레 이글스 (김영덕) | 박동희 (롯데 자이언츠, 투수) |
1993년 | 해태 타이거즈 (김응용) | 4 | 1 | 2 | 승 | 패 | 무 | 패 | 승 | 승 | 승 | | | 삼성 라이온즈 (우용득) | 이종범 (해태 타이거즈, 내야수) |
1994년 | LG 트윈스 (이광환) | 4 | | | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | | 태평양 돌핀스 (정동진) | 김용수 (LG 트윈스, 투수) |
1995년 | OB 베어스 (김인식) | 4 | | 3 | 패 | 승 | 승 | 패 | 패 | 승 | 승 | | | 롯데 자이언츠 (김용희) | 김민호 (OB 베어스, 내야수) |
1996년 | 해태 타이거즈 (김응용) | 4 | | 2 | 승 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | | | | 현대 유니콘스 (김재박) | 이강철 (해태 타이거즈, 투수) |
1997년 | 해태 타이거즈 (김응용) | 4 | | 1 | 승 | 패 | 승 | 승 | 승 | | | | | LG 트윈스 (천보성) | 이종범 (해태 타이거즈, 내야수) |
1998년 | 현대 유니콘스 (김재박) | 4 | | 2 | 승 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | | | | LG 트윈스 (천보성) | 정민태 (현대 유니콘스, 투수) |
1999년 | 한화 이글스 (이희수) | 4 | | 1 | 승 | 승 | 패 | 승 | 승 | | | | | 롯데 자이언츠 (김명성) | 구대성 (한화 이글스, 투수) |
2000년 | 현대 유니콘스 (김재박) | 4 | | 3 | 승 | 승 | 승 | 패 | 패 | 패 | 승 | | | 두산 베어스 (김인식) | 톰 퀸란 (현대 유니콘스, 내야수) |
2001년 | 두산 베어스 (김인식) | 4 | | 2 | 패 | 승 | 승 | 승 | 패 | 승 | | | | 삼성 라이온즈 (김응용) | 타이론 우즈 (두산 베어스, 내야수) |
2002년 | 삼성 라이온즈 (김응용) | 4 | | 2 | 승 | 패 | 승 | 승 | 패 | 승 | | | | LG 트윈스 (김성근) | 마해영 (삼성 라이온즈, 외야수) |
2003년 | 현대 유니콘스 (김재박) | 4 | | 3 | 승 | 패 | 패 | 승 | 승 | 패 | 승 | | | SK 와이번스 (조범현) | 정민태 (현대 유니콘스, 투수) |
2004년 | 현대 유니콘스 (김재박) | 4 | 3 | 2 | 승 | 무 | 패 | 무 | 승 | 패 | 무 | 승 | 승 | 삼성 라이온즈 (김응용) | 조용준 (현대 유니콘스, 투수) |
2005년 | 삼성 라이온즈 (선동열) | 4 | | | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | | 두산 베어스 (김경문) | 오승환 (삼성 라이온즈, 투수) |
2006년 | 삼성 라이온즈 (선동열) | 4 | 1 | 1 | 승 | 패 | 승 | 승 | 무 | 승 | | | | 한화 이글스 (김인식) | 박진만 (삼성 라이온즈,내야수) |
2007년 | SK 와이번스 (김성근) | 4 | | 2 | 패 | 패 | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | 두산 베어스 (김경문) | 김재현 (SK 와이번스, 외야수) |
2008년 | SK 와이번스 (김성근) | 4 | | 1 | 패 | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | 두산 베어스 (김경문) | 최정 (SK 와이번스, 내야수) |
2009년 | KIA 타이거즈 (조범현) | 4 | | 3 | 승 | 승 | 패 | 패 | 승 | 패 | 승 | | | SK 와이번스 (김성근) | 나지완 (KIA 타이거즈, 외야수) |
2010년 | SK 와이번스 (김성근) | 4 | | | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | | 삼성 라이온즈 (선동열) | 박정권 (SK 와이번스, 내야수) |
2011년 | 삼성 라이온즈 (류중일) | 4 | | 1 | 승 | 승 | 패 | 승 | 승 | | | | | SK 와이번스 (이만수) | 오승환 (삼성 라이온즈, 투수) |
2012년 | 삼성 라이온즈 (류중일) | 4 | | 2 | 승 | 승 | 패 | 패 | 승 | 승 | | | | SK 와이번스 (이만수) | 이승엽 (삼성 라이온즈, 내야수) |
2013년 | 삼성 라이온즈 (류중일) | 4 | | 3 | 패 | 패 | 승 | 패 | 승 | 승 | 승 | | | 두산 베어스 (김진욱) | 박한이 (삼성 라이온즈, 외야수) |
2014년 | 삼성 라이온즈 (류중일) | 4 | | 2 | 패 | 승 | 승 | 패 | 승 | 승 | | | | 넥센 히어로즈 (염경엽) | 야마이코 나바로 (삼성 라이온즈, 내야수) |
2015년 | 두산 베어스 (김태형) | 4 | | 1 | 패 | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | 삼성 라이온즈 (류중일) | 정수빈 (두산 베어스, 외야수) |
2016년 | 두산 베어스 (김태형) | 4 | | | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | | NC 다이노스 (김경문) | 양의지 (두산 베어스, 포수) |
2017년 | KIA 타이거즈 (김기태) | 4 | | 1 | 패 | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | 두산 베어스 (김태형) | 양현종 (KIA 타이거즈, 투수) |
2018년 | SK 와이번스 (트레이 힐만) | 4 | | 2 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 승 | | | | 두산 베어스 (김태형) | 한동민 (SK 와이번스, 외야수) |
2019년 | 두산 베어스 (김태형) | 4 | | | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | | 키움 히어로즈 (장정석) | 오재일 (두산 베어스, 내야수) |
2020년 | NC 다이노스 (이동욱) | 4 | | 2 | 승 | 패 | 패 | 승 | 승 | 승 | | | | 두산 베어스 (김태형) | 양의지 (NC 다이노스, 포수) |
2021년 | KT 위즈 (이강철) | 4 | | | 승 | 승 | 승 | 승 | | | | | | 두산 베어스 (김태형) | 박경수 (KT 위즈, 내야수) |
2022년 | SSG 랜더스 (김원형) | 4 | | 2 | 패 | 승 | 승 | 패 | 승 | 승 | | | | 키움 히어로즈 (홍원기) | 김강민 (SSG 랜더스, 외야수) |
댓글 없음:
댓글 쓰기
참고: 블로그의 회원만 댓글을 작성할 수 있습니다.