개최연도 | 우승 팀 | 성적 | 경기 성적 | 상대팀 | 우승 팀 감독 | MVP | |||||||||
승 | 무 | 패 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1950년 | 마이니치 | 4 | | 2 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | | | 쇼치쿠 | 유아사 요시오 | 벳토 가오루 |
1951년 | 요미우리 | 4 | | 1 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | | 난카이 | 미즈하라 시게루 | 미나미무라 후카시 |
1952년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | | | 난카이 | 미즈하라 시게루 | 벳쇼 다케히코 |
1953년 | 요미우리 | 4 | 1 | 2 | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | | 난카이 | 미즈하라 시게루 | 가와카미 데쓰하루 |
1954년 | 주니치 | 4 | | 3 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | | 니시테쓰 | 아마치 슌이치 | 스기시타 시게루 |
1955년 | 요미우리 | 4 | | 3 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | | 난카이 | 미즈하라 노부시게 | 벳쇼 다케히코 |
1956년 | 니시테쓰 | 4 | | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | 요미우리 | 미하라 오사무 | 도요다 야스미쓰 |
1957년 | 니시테쓰 | 4 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | | | | 요미우리 | 미하라 오사무 | 오시타 히로시 |
1958년 | 니시테쓰 | 4 | | 3 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | 요미우리 | 미하라 오사무 | 이나오 가즈히사 |
1959년 | 난카이 | 4 | | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 요미우리 | 쓰루오카 가즈토 | 스기우라 다다시 |
1960년 | 다이요 | 4 | | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 다이마이 | 미하라 오사무 | 곤도 아키히토 |
1961년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | 난카이 | 가와카미 데쓰하루 | 미야모토 도시오 |
1962년 | 도에이 | 4 | 1 | 2 | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 한신 | 미즈하라 시게루 | 도바시 마사유키 네모 마사유키 |
1963년 | 요미우리 | 4 | | 3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | | 니시테쓰 | 가와카미 데쓰하루 | 나가시마 시게오 |
1964년 | 난카이 | 4 | | 3 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | | 한신 | 쓰루오카 가즈토 | J. 스탠카 |
1965년 | 요미우리 | 4 | | 1 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | | 난카이 | 가와카미 데쓰하루 | 나가시마 시게오 |
1966년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | | 난카이 | 가와카미 데쓰하루 | 시바타 이사오 |
1967년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | | | 한큐 | 가와카미 데쓰하루 | 모리 마사히코 |
1968년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | 한큐 | 가와카미 데쓰하루 | 다카다 시게루 |
1969년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | | 한큐 | 가와카미 데쓰하루 | 나가시마 시게오 |
1970년 | 요미우리 | 4 | | 1 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | | 롯데 | 가와카미 데쓰하루 | 나가시마 시게오 |
1971년 | 요미우리 | 4 | | 1 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | 한큐 | 가와카미 데쓰하루 | 스에쓰구 다미오 |
1972년 | 요미우리 | 4 | | 1 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | | | | 한큐 | 가와카미 데쓰하루 | 호리우치 쓰네오 |
1973년 | 요미우리 | 4 | | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 난카이 | 가와카미 데쓰하루 | 호리우치 쓰네오 |
1974년 | 롯데 | 4 | | 2 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | 주니치 | 가네다 마사이치 | 히로타 스미오 |
1975년 | 한큐 | 4 | 2 | 0 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | | | 히로시마 | 우에다 도시하루 | 야마구치 다카시 |
1976년 | 한큐 | 4 | | 3 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | | 요미우리 | 우에다 도시하루 | 후쿠모토 유타카 |
1977년 | 한큐 | 4 | | 1 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | | | | 요미우리 | 우에다 도시하루 | 야마다 히사시 |
1978년 | 야쿠르트 | 4 | | 3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | | 한큐 | 히로오카 다쓰로 | 오스기 가쓰오 |
1979년 | 히로시마 | 4 | | 3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | 긴테쓰 | 고바 다케시 | 다카하시 요시히코 |
1980년 | 히로시마 | 4 | | 3 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | | 긴테쓰 | 고바 다케시 | J. 라이틀 |
1981년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | 닛폰햄 | 후지타 모토시 | 니시모토 다카시 |
1982년 | 세이부 | 4 | | 2 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | | | 주니치 | 히로오카 다쓰로 | 히가시오 오사무 |
1983년 | 세이부 | 4 | | 3 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | | 요미우리 | 히로오카 다쓰로 | 오타 다쿠지 |
1984년 | 히로시마 | 4 | | 3 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | | 한큐 | 고바 다케시 | 나가시마 기요유키 |
1985년 | 한신 | 4 | | 2 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | | | 세이부 | 요시다 요시오 | R. 바스 |
1986년 | 세이부 | 4 | 1 | 3 | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 히로시마 | 모리 마사아키 | 구도 기미야스 |
1987년 | 세이부 | 4 | | 2 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | | | 요미우리 | 모리 마사아키 | 구도 기미야스 |
1988년 | 세이부 | 4 | | 1 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | 주니치 | 모리 마사아키 | 이시게 히로미치 |
1989년 | 요미우리 | 4 | | 3 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | 긴테쓰 | 후지타 모토시 | 고마다 노리히로 |
1990년 | 세이부 | 4 | | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 요미우리 | 모리 마사아키 | O. 데스트라데 |
1991년 | 세이부 | 4 | | 3 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | | 히로시마 | 모리 마사아키 | 아키야마 고지 |
1992년 | 세이부 | 4 | | 3 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | | 야쿠르트 | 모리 마사아키 | 이시이 다케히로 |
1993년 | 야쿠르트 | 4 | | 3 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | | 세이부 | 노무라 가쓰야 | 가와사키 겐지로 |
1994년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | | | 세이부 | 나가시마 시게오 | 마키하라 히로미 |
1995년 | 야쿠르트 | 4 | | 1 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | | 오릭스 | 노무라 가쓰야 | T. 오말리 |
1996년 | 오릭스 | 4 | | 1 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | | 요미우리 | 오기 아키라 | T. 닐 |
1997년 | 야쿠르트 | 4 | | 1 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | 세이부 | 노무라 가쓰야 | 후루타 아쓰야 |
1998년 | 요코하마 | 4 | | 2 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | | | 세이부 | 곤도 히로시 | 스즈키 다카노리 |
1999년 | 다이에 | 4 | | 1 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | 주니치 | 오 사다하루 | 아키야마 고지 |
2000년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 다이에 | 나가시마 시게오 | 마쓰이 히데키 |
2001년 | 야쿠르트 | 4 | | 1 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | | | | 긴테쓰 | 와카마쓰 쓰토무 | 후루타 아쓰야 |
2002년 | 요미우리 | 4 | | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 세이부 | 하라 다쓰노리 | 니오카 도모히로 |
2003년 | 다이에 | 4 | | 3 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | | 한신 | 오 사다하루 | 스기우치 도시야 |
2004년 | 세이부 | 4 | | 3 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | | 주니치 | 이토 쓰토무 | 이시이 다카시 |
2005년 | 지바 롯데 | 4 | | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 한신 | B. 밸런타인 | 이마에 도시아키 |
2006년 | 닛폰햄 | 4 | | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 주니치 | T. 힐만 | 이나바 아쓰노리 |
2007년 | 주니치 | 4 | | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 닛폰햄 | 오치아이 히로미쓰 | 나카무라 노리히로 |
2008년 | 세이부 | 4 | | 3 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | | 요미우리 | 와타나베 히사노부 | 기시 다카유키 |
2009년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | | | 닛폰햄 | 하라 다쓰노리 | 아베 신노스케 |
2010년 | 지바 롯데 | 4 | 1 | 2 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | | 주니치 | 니시무라 노리후미 | 이마에 도시아키 |
2011년 | 소프트뱅크 | 4 | | 3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | 주니치 | 아키야마 고지 | 고쿠보 히로키 |
2012년 | 요미우리 | 4 | | 2 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | | | 닛폰햄 | 하라 다쓰노리 | 우쓰미 데쓰야 |
2013년 | 라쿠텐 | 4 |
| 3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 요미우리 | 호시노 센이치 | 미마 마나부 |
2014년 | 소프트뱅크 | 4 | | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | 한신 | 아키야마 고지 | 우치카와 세이이치 |
2015년 | 소프트뱅크 | 4 | | 1 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | | | | 야쿠르트 | 구도 기미야스 | 이대호 |
2016년 | 닛폰햄 | 4 | | 2 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 히로시마 | 구리야마 히데키 | B. 레어드 |
2017년 | 소프트뱅크 | 4 | | 2 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | | | DeNA | 구도 기미야스 | D. 사파테 |
2018년 | 소프트뱅크 | 4 | 1 | 1 | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 히로시마 | 구도 기미야스 | 가이 다쿠야 |
2019년 | 소프트뱅크 | 4 | | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 요미우리 | 구도 기미야스 | Y. 그라시알 |
2020년 | 소프트뱅크 | 4 | | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 요미우리 | 구도 기미야스 | 구리하라 료야 |
2021년 | 야쿠르트 | 4 | | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | 오릭스 | 다카쓰 신고 | 나카무라 유헤이 |
2022년 | 오릭스 | 4 | 1 | 2 | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | 야쿠르트 | 나카지마 사토시 | 스기모토 유타로 |
댓글 없음:
댓글 쓰기
참고: 블로그의 회원만 댓글을 작성할 수 있습니다.