야구 월드컵(Baseball World Cup)
각 나라별 프로리그 1군급 선수들이 출전하는 WBC와 달리 주로 아마추어(대학야구 포함) 선수와 프로야구 2군급 선수들이 출전한다.
2011년 대회를 마지막으로 야구월드컵이 폐지되었다. 이후 '프리미어 12'라는 이름의 대회를 2015년 신설하기로 하였다.
또한 세계야구선수권대회의 지위를 월드 베이스볼 클래식에 넘겨주었다. 2013년 월드 베이스볼 클래식부터 대회 우승국은 세계야구선수권대회의 우승국을 겸하게 된다.
년도 | 회 | 개최국 | 참가국수 | 1위 | 2위 | 3위 |
1938년 | 1 | 영국 | 2 | 영국 | 미국 | |
1939년 | 2 | 쿠바 | 3 | 쿠바 | 니카라과 | 미국 |
1940년 | 3 | 쿠바 | 7 | 쿠바 | 미국 / 니카라과 | |
1941년 | 4 | 쿠바 | 9 | 베네수엘라 | 쿠바 | 멕시코 |
1942년 | 5 | 쿠바 | 5 | 쿠바 | 도미니카 공화국 | 베네수엘라 |
1943년 | 6 | 쿠바 | 4 | 쿠바 | 멕시코 | 도미니카 공화국 |
1944년 | 7 | 베네수엘라 | 8 | 베네수엘라 | 멕시코 | 쿠바 |
1945년 | 8 | 베네수엘라 | 6 | 베네수엘라 | 콜롬비아 | 파나마 |
1947년 | 9 | 콜롬비아 | 9 | 콜롬비아 | 푸에르토리코 | 니카라과 |
1948년 | 10 | 니카라과 | 8 | 도미니카 공화국 | 푸에르토리코 | 콜롬비아 |
1950년 | 11 | 니카라과 | 12 | 쿠바 | 도미니카 공화국 | 베네수엘라 |
1951년 | 12 | 멕시코 | 11 | 푸에르토리코 | 베네수엘라 | 쿠바 |
1952년 | 13 | 쿠바 | 13 | 쿠바 | 도미니카 공화국 | 푸에르토리코 |
1953년 | 14 | 베네수엘라 | 11 | 쿠바 | 베네수엘라 | 니카라과 |
1961년 | 15 | 코스타리카 | 10 | 쿠바 | 멕시코 | 베네수엘라 |
1965년 | 16 | 콜롬비아 | 9 | 콜롬비아 | 멕시코 | 푸에르토리코 |
1969년 | 17 | 도미니카 공화국 | 11 | 쿠바 | 미국 | 도미니카 공화국 |
1970년 | 18 | 콜롬비아 | 12 | 쿠바 | 미국 | 푸에르토리코 |
1971년 | 19 | 쿠바 | 10 | 쿠바 | 콜롬비아 | 니카라과 |
1972년 | 20 | 니카라과 | 16 | 쿠바 | 미국 | 니카라과 |
1973년 | 21 | 쿠바 | 8 | 쿠바 | 푸에르토리코 | 베네수엘라 |
1973년 | 22 | 니카라과 | 11 | 미국 | 니카라과 | 푸에르토리코 |
1974년 | 23 | 미국 | 9 | 미국 | 니카라과 | 콜롬비아 |
1976년 | 24 | 콜롬비아 | 11 | 쿠바 | 푸에르토리코 | 일본 |
1978년 | 25 | 이탈리아 | 11 | 쿠바 | 미국 | 대한민국 |
1980년 | 26 | 일본 | 12 | 쿠바 | 대한민국 | 일본 |
1982년 | 27 | 대한민국 | 10 | 대한민국 | 일본 | 미국 |
1984년 | 28 | 쿠바 | 13 | 쿠바 | 중화 타이베이 | 미국 |
1986년 | 29 | 네덜란드 | 12 | 쿠바 | 대한민국 | 중화 타이베이 |
1988년 | 30 | 이탈리아 | 12 | 쿠바 | 미국 | 중화 타이베이 |
1990년 | 31 | 캐나다 | 12 | 쿠바 | 니카라과 | 대한민국 |
1994년 | 32 | 니카라과 | 16 | 쿠바 | 대한민국 | 일본 |
1998년 | 33 | 이탈리아 | 16 | 쿠바 | 대한민국 | 니카라과 |
2001년 | 34 | 중화민국 | 16 | 쿠바 | 미국 | 중화 타이베이 |
2003년 | 35 | 쿠바 | 16 | 쿠바 | 파나마 | 일본 |
2005년 | 36 | 네덜란드 | 18 | 쿠바 | 대한민국 | 파나마 |
2007년 | 37 | 중화민국 | 16 | 미국 | 쿠바 | 일본 |
2009년 | 38 | 범유럽 분산 개최 | 22 | 미국 | 쿠바 | 캐나다 |
2011년 | 39 | 파나마 | 16 | 네덜란드 | 쿠바 | 캐나다 |
댓글 없음:
댓글 쓰기
참고: 블로그의 회원만 댓글을 작성할 수 있습니다.